Stilolinea Standard farver
Stilolinea solide farver |
|
| Stilolinea transparente farver |
|
| Stilolinea shade farver | |||||
█ Gul | H1 | 116C | Grå | C2 | 437C | Gul | 7401 | ||||
█ Orange | I1 | 166C | Petrolium grå | C5 | 2378C | Orange | 155C | ||||
█ Rød | J1 | 200C | Lys blå | D1 | 2173C | Rød | 481C | ||||
█ Bordeaux | K1 | 505C | Blå | F2 | 286C | Grøn | 557C | ||||
█ Grøn | P1 | 356C | Smaragd grøn | P3 | 2416C | Lys blå | 544C | ||||
█ Blad grøn | P3 | 562C | Grøn | P1 | 2271C | Blå | 536C | ||||
█ Mørk grøn | P4 | 3302C | Mørk grøn | P4 | 7732C | Grå | 7535C | ||||
█ Smaragd grøn | P5 | 3285C | Gul | H2 | 129C | ||||||
█ Lys blå | D1 | 7691C | Orange | I1 | 1495C | ||||||
█ Blå | F1 | 294C | Rød | J1 | 186C | ||||||
█ Grå | C1 | 405C | Cyklame | U1 | 247C | ||||||
█ Antrasit grå | C2 | 425C | Lilla | N1 | 2090C | ||||||
█ Lilla | N1 | 267C | Bordeaux | K1 | 209C | ||||||
█ Cyklame | U1 | 7647C | |||||||||
█ Terracotta | J2 | 7627C | |||||||||
█ Turkis | T1 | 321C | |||||||||
█ Violet | E1 | 2695C | |||||||||
█ Lime | P8 | 390C |
Fra 10.000 styk kan pennens dele indfarves i pantonefarver.
Pantonefarverne er vejledende og tilnærmelsesvis præcise.
Transparente farver skal ses på en hvid baggrund.
Er du i tvivl om farven skriv til Kulo og bed om en prøve.